中邮基金2022年10月24日星期一固收日报

Connor 欧易app 2022-11-09 220 0

01

资金面

今日资金面整体比较紧张,国股大行融出量较少,具体来看: 开盘隔夜存款类机构少量融出,融出乏力。质押利率在加权-2.0%,国股在+30至2.05%,信用在+40-2.10%附近成交。7D价格受隔夜资金面紧张影响,一路水涨船高,非银需求逐步增多,质押利率成交在1.65%-1.90%附近,质押国股信用在1.70%-1.95%附近有成交。跨月方面,14d押利率国股于1.85%-1.95%附近融出,信用在1.90%-2.05%附近融出。临近午盘隔夜存款类机构和非银机构还有部分头寸未平,资金面整体仍然紧张。

午盘后,资金面延续上午紧张态势,开盘质押国股利率2.00%-2.30%有成交,都是非银报价,银行几乎无融出,1D以上期限报价较少;午盘3点后,资金逐渐走紧,加上银行走款较多,部分国股,城农商bid直至收盘,非银最高3.00%有成交,bid需求居高不下直至尾盘。

02

一级市场

利率

【国债结果】

【农发结果】

SCP/CP

MTN

企业债

03

展开全文

二级市场

国债

今日国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.03%。

金债

国开

国开

短融

今日短融集中53-180天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在1.70-2.065收益区间,成交在估值-1BP附近区间。

AAA方面,

4D 22越秀集团SCP002 AAA/0 1.8 (3.1 bp)

2D 21电网CP016 AAA/0 2.05 (30.6 bp)

3D 21电网CP017 AAA/0 1.8 (5.3 bp)

3D 21电网CP017 AAA/0 1.85 (10.3 bp)

4D 21电网CP018 AAA/0 1.8 (5.2 bp)

4D 22津城建SCP017 AAA/0 2.35 (1.8 bp)

4D 22南方水泥SCP002 AAA/0 1.98 (10.7 bp)

7D 22招商公路SCP003 AAA/0 1.8 (-2.4 bp)

8D 21国信证券CP017 AAA/0 1.7 (0.1 bp)

9D 22徐工股份SCP002 AAA/0 1.95 (12.6 bp)

9D 22苏国信SCP012 AAA/0 1.85 (7.5 bp)

9D 22京能源SCP001 AAA/0 1.85 (9.7 bp)

10D 22国网租赁SCP010 AAA/0 1.95 (4.4 bp)

15D 21皖投集CP001 AAA/0 1.95 (12.2 bp)

16D 22水发集团SCP007 AAA/0 3.65 (7 bp)

21D 22深圳地铁SCP001 AAA/0 1.8 (2.9 bp)

22D 22中石化SCP005 AAA/0 1.8 (5 bp)

23D 22南电SCP006 AAA/0 1.8 (5 bp)

24D 22杭实投SCP003 AAA/0 1.8 (-7.9 bp)

25D 22华能集SCP020 AAA/0 1.77 (0.4 bp)

25D 22象屿股份SCP012 AAA/0 1.92 (-2.9 bp)

26D(休2) 22南京铁建SCP001 AAA/0 1.95 (10.2 bp)

28D 22三峡SCP001 AAA/0 1.82 (5.7 bp)

29D 22立讯精工SCP002 AAA/0 2.06 (11.1 bp)

32D 22浙能源SCP003 AAA/0 1.8 (2.5 bp)

32D 22汉江国资SCP001 AAA/0 1.85 (-0.4 bp)

32D 22中建八局SCP009 AAA/0 1.92 (4.4 bp)

32D 22长电SCP001 AAA/0 1.79 (1.5 bp)

37D 22中电投SCP018 AAA/0 1.8 (2.8 bp)

39D 22宁沪高SCP035 AAA/0 1.82 (0 bp)

43D 22中建材集SCP001 AAA/0 1.85 (3.6 bp)

44D 22一汽租赁SCP001 AAA/0 2 (-5.4 bp)

45D 22苏交通SCP020 AAA/0 1.8 (-0.8 bp)

45D 22三一重工SCP005 AAA/0 1.86 (-0.1 bp)

46D 21贵州高速CP002(乡村振兴) AAA/0 2.11 (-0.6 bp)

51D 22中建二局SCP002 AAA/0 1.9 (4.6 bp)

52D 22龙源电力SCP014 AAA/0 1.78 (2.7 bp)

52D 22粤电发SCP002 AAA/0 1.84 (3.7 bp)

52D 22渤海证券CP006 AAA/0 1.95 (-4.7 bp)

53D 22中信建投CP001 AAA/0 1.7 (0 bp)

53D 22锡产业SCP022 AAA/0 1.85 (1.1 bp)

53D 22中信建投CP001 AAA/0 1.72 (2 bp)

56D 22首旅SCP015 AAA/0 1.95 (1.4 bp)

55D(休1) 22粤海SCP003 AAA/0 1.88 (7.9 bp)

58D 22东航股SCP014 AAA/0 1.82 (2 bp)

60D 22国家管网SCP006 AAA/0 1.75 (0 bp)

60D 22凤凰传媒SCP001 AAA/0 2 (-0.1 bp)

65D 22伊利实业SCP027 AAA/0 1.8 (-1.1 bp)

65D 22中建一局SCP008 AAA/0 1.95 (8.9 bp)

67D 22越秀集团SCP013 AAA/0 1.8 (4.1 bp)

67D 22中兴通讯SCP044(乡村振兴) AAA/0 1.82 (0.3 bp)

67D 22中兴通讯SCP036(科创票据) AAA/0 1.82 (0.3 bp)

67D 22中化股SCP013 AAA/0 1.79 (-2.7 bp)

74D 22南通沿海SCP008 AAA/0 2.01 (-0.1 bp)

74D 22苏交通SCP022 AAA/0 1.88 (2.9 bp)

77D 22豫交运SCP001 AAA/0 1.9 (-0.8 bp)

79D 22湘高速CP001 AAA/0 1.94 (1.2 bp)

80D 22凯盛科技SCP007 AAA/0 2.25 (0.8 bp)

81D 22京能电力SCP001 AAA/0 1.9 (2.3 bp)

84D 22杭城投SCP001 AAA/0 1.9 (3.4 bp)

86D 22格力SCP002 AAA/0 1.95 (0.1 bp)

86D 22赣出版SCP002 AAA/0 1.95 (0.1 bp)

98D 22国盛SCP005 AAA/0 1.96 (6.7 bp)

100D 22国药控股SCP003 AAA/0 1.96 (1.4 bp)

104D(休1) 22福州城投SCP003 AAA/0 2.05 (8 bp)

104D 22福州城投SCP003 AAA/0 2.05 (8.1 bp)

109D 22万华化学SCP002 AAA/0 2.04 (1.9 bp)

113D 22物产中大SCP006 AAA/0 2.03 (-0.3 bp)

114D 22中化工SCP011 AAA/0 2.03 (-0.1 bp)

115D 22大唐租赁SCP002 AAA/0 2.14 (0.3 bp)

116D 22南航股SCP012 AAA/0 2.06 (-2.8 bp)

120D 22国联SCP007 AAA/0 2.03 (-1.7 bp)

124D(休2) 22广州发展SCP003 AAA/0 2.01 (-0.3 bp)

126D 22深圳高速SCP002 AAA/0 2 (3.7 bp)

133D 22鲲鹏资本SCP002 AAA/0 2.17 (4.8 bp)

134D 22南昌城投SCP001 AAA/0 2.03 (1.4 bp)

137D 22桂交投SCP004 AAA/0 2.1 (-2.1 bp)

137D 22广核电力SCP005 AAA/0 1.98 (-0.2 bp)

147D 22皖铁基金SCP003 AAA/0 2.07 (-0.8 bp)

148D 22鲲鹏资本SCP003 AAA/0 2.17 (2.6 bp)

150D 22浙交投SCP007 AAA/0 2 (1.6 bp)

155D 22申万宏源CP003 AAA/A-1 1.9 (-2.9 bp)

156D 22上海机场SCP010 AAA/0 2.01 (0 bp)

165D 22电网CP001 AAA/0 2.04 (5 bp)

165D 22电网CP003 AAA/0 2.04 (5 bp)

168D 22津保投SCP012 AAA/0 4.8823 (10.2 bp)

168D 22招商蛇口SCP005 AAA/0 2.06 (-0.7 bp)

169D 22越秀集团SCP010 AAA/0 2.03 (1.3 bp)

172D 22广发证券CP009 AAA/0 1.97 (3.4 bp)

173D(休2) 22豫交运SCP003 AAA/0 2.1 (-1.9 bp)

173D(休2) 22上饶投资CP001 AAA/A-1 2.3 (1.8 bp)

180D(休2) 22广州地铁SCP005 AAA/0 2.065 (4.3 bp)

180D 22广州地铁SCP005 AAA/0 2.065 (4.3 bp)

182D 22常城建SCP006 AAA/0 2.1 (0.7 bp)

186D 22沪国资SCP002 AAA/0 2.07 (-0.4 bp)

198D 22电网CP005 AAA/0 2.03 (1.7 bp)

200D 22杭金投SCP007 AAA/0 2.12 (-0.9 bp)

201D(休2) 22皖投集SCP001 AAA/0 2.11 (-0.7 bp)

201D 22皖投集SCP001 AAA/0 2.11 (-0.7 bp)

204D 22国信证券CP016 AAA/0 2.02 (4.9 bp)

209D 22港兴港投SCP006 AAA/0 2.59 (-3.4 bp)

213D 22百联集SCP002 AAA/0 2.08 (-0.2 bp)

213D 22招商证券CP006 AAA/0 2.02 (3.7 bp)

217D 22西安高新SCP003 AAA/0 2.61 (3.1 bp)

221D 22中航产融SCP002 AAA/0 2.13 (-0.3 bp)

228D 22国电SCP001 AAA/0 2.03 (-0.5 bp)

236D(休2) 22一汽租赁CP002 AAA/0 2.36 (-0.3 bp)

255D 22国金证券CP007 AAA/0 2.1229 (1.1 bp)

260D 22国新保理SCP006 AAA/0 2.38 (2.7 bp)

AA+方面,

18D 22中电信息SCP004 AA+/0 2 (5.4 bp)

48D(休1) 22伊犁财通SCP001 AA+/0 2.1759 (9.5 bp)

65D 22川华西SCP003 AA+/0 2.6 (37 bp)

65D 22海沧投资SCP003 AA+/0 2.28 (2.4 bp)

87D 22六安城投SCP001 AA+/0 2.1 (-4.1 bp)

105D 22南京医药SCP003 AA+/0 2.18 (9.8 bp)

172D 22创元投资SCP002 AA+/0 2.2 (-0.7 bp)

174D(休1) 22宜兴城投SCP002 AA+/0 2.17 (-0.2 bp)

179D 22海曙广聚SCP003 AA+/0 2.17 (-0.8 bp)

200D 22长兴建投SCP001 AA+/0 2.4 (3.5 bp)

216D(休1) 22合川城投SCP002 AA+/0 2.93 (-9.9 bp)

235D 22新华报业SCP006 AA+/0 2.23 (-0.5 bp)

235D 22津南城投SCP002 AA+/0 6.5804 (3.3 bp)

239D 22杨浦科创SCP001 AA+/0 2.22 (-0.5 bp)

264D(休2) 22常德城投SCP003 AA+/0 2.34 (-0.7 bp)

304D 22皖出版CP001 AA+/0 2.37 (6.9 bp)

AA方面,

145D(休2) 22安经开SCP001 AA/0 3.45 (-9.7 bp)

83D(休1) 22随州城投SCP002 AA/0 2.55 (6.4 bp)

57D 22兴化城投SCP002 AA/0 2.58 (-11.4 bp)

154D 22未来科技SCP005 AA/0 2.4 (0.2 bp)

170D 22福建机电SCP001 AA/0 2.82 (-3.5 bp)

中票

今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和券商资管为主,在2.12-3.29附近收益区间,成交在估值-1BP附近区间。

AAA方面,

28D 19中化工MTN006 AAA/AAA 1.93 (5.1 bp)

28D 19汇金MTN019 AAA/AAA 1.8 (5 bp)

39D 19铁道MTN002 AAA/AAA 1.68 (-0.1 bp)

46D 20深圳地铁MTN003 AAA/AAA 1.83 (2 bp)

46D 20深圳地铁MTN003 AAA/AAA 1.85 (4 bp)

47D(休2) 15津城建MTN002 AAA/AAA 2.49 (2.7 bp)

50D 19苏国信MTN005 AAA/AAA 1.8 (4.3 bp)

51D+NY 20大唐集MTN005A AAA/AAA 1.8 (-1.4 bp)

52D 17陕煤化MTN004 AAA/AAA 1.9 (-0.3 bp)

83D+N(休1) 20华电股MTN001A AAA/AAA 1.88 (-2.1 bp)

125D(休1) 21广州地铁MTN004 AAA/AAA 1.98 (4.2 bp)

133D 20环球租赁MTN001 AAA/AAA 2.17 (1.8 bp)

136D 20招商蛇口MTN001A AAA/AAA 2.02 (-0.7 bp)

137D 21广州地铁MTN006 AAA/AAA 1.95 (-0.8 bp)

142D 18陕交建MTN001 AAA/AAA 2.06 (3.1 bp)

145D(休2) 16甘公投MTN001 AAA/AAA 3.02 (9.2 bp)

167D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.04 (-0.2 bp)

167D(休1) 20中油股MTN002 AAA/AAA 2.04 (-0.2 bp)

171D+N 20华能MTN001 AAA/AAA 2.08 (-1.5 bp)

171D 20太不锈MTN001 AAA/AAA 2.1 (-1.6 bp)

174D+N(休1) 21陕投集团MTN001 AAA/AAA 2.42 (-1.9 bp)

175D 20穗自来水MTN002 AAA/AAA 2.06 (-2.2 bp)

179D+N 20冀交投MTN001 AAA/AAA 2.27 (2.9 bp)

179D 20中国一汽MTN002 AAA/AAA 2.07 (-0.1 bp)

179D 21港兴港投MTN001 AAA/AAA 2.58 (-0.8 bp)

180D(休2) 20汇金MTN005 AAA/AAA 2.04 (3.6 bp)

188D(休4) 20中石油MTN005 AAA/AAA 2.05 (4 bp)

203D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.05 (1.9 bp)

216D+N(休1) 20三峡MTN001 AAA/AAA 2.14 (-1.5 bp)

226D 18豫交投MTN001 AAA/AAA 2.12 (-1.4 bp)

241D+N(休4) 20华能新能MTN001 AAA/AAA 2.16 (-3.3 bp)

249D+N 20三峡MTN003 AAA/AAA 2.14 (-1.6 bp)

249D+NY 20三峡MTN003 AAA/AAA 2.14 (-1.6 bp)

274D 18广州地铁MTN003 AAA/AAA 2.09 (4 bp)

278D+N(休2) 20西安高新MTN008 AAA/AAA 3.88 (3.7 bp)

289D 21中石化MTN003 AAA/0 2.05 (2.3 bp)

297D 18首创集MTN001 AAA/AAA 2.38 (2 bp)

297D 20陕延油MTN004 AAA/AAA 2.15 (5.4 bp)

299D+N(休2) 20华能MTN003 AAA/AAA 2.12 (-0.9 bp)

300D(休1) 20招商蛇口MTN002A AAA/AAA 2.09 (-0.9 bp)

304D 18鲁能源MTN001 AAA/AAA 2.18 (-2.1 bp)

304D+N 20中广核MTN004 AAA/AAA 2.1 (-3.1 bp)

306D(休2) 20兆润投资MTN001 AAA/AAA 2.2 (2.6 bp)

306D(休2) 21中化工MTN001 AAA/AAA 2.165 (1.1 bp)

315D+N 20豫交投MTN004 AAA/AAA 2.29 (1 bp)

317D 18陕煤化MTN003 AAA/AAA 2.19 (-2.2 bp)

327D(休2) 20苏交通MTN005 AAA/AAA 2.1 (1.7 bp)

327D(休2) 20宁河西MTN002 AAA/AAA 2.18 (-0.6 bp)

356D(休1) 20河钢集MTN012 AAA/AAA 2.67 (-2.8 bp)

357D 20晋能MTN017 AAA/AAA 2.35 (-3.8 bp)

361D 20首创集MTN002 AAA/AAA 2.42 (1.1 bp)

364D 20晋煤MTN016 AAA/AAA 2.34 (-0.3 bp)

1Y 21中石集MTN004 AAA/0 2.065 (0.3 bp)

1.01Y(休2) 20中建投资MTN001 AAA/AAA 2.3 (-0.6 bp)

1.01Y+NY 21华电股MTN006 AAA/AAA 2.18 (-1 bp)

1.01Y(休1) 20冀交投MTN002 AAA/AAA 2.21 (0.3 bp)

1.02Y 18洪市政MTN002B AAA/AAA 2.2 (-1.3 bp)

1.03Y+N(休2) 20华能新能MTN003 AAA/AAA 2.25 (-3.7 bp)

1.03Y 20铜陵有色MTN001 AAA/AAA 2.63 (-7.2 bp)

1.04Y 20洪市政MTN004 AAA/AAA 2.23 (1.4 bp)

1.04Y+N 18鲁钢铁MTN005 AAA/AAA 3.6 (23.5 bp)

1.06Y 18无锡建投MTN003 AAA/AAA 2.22 (-0.1 bp)

1.13Y(休1) 20泉州城建MTN004 AAA/AAA 2.24 (0.1 bp)

1.21Y 19泸州窖MTN001 AAA/AAA 2.25 (3.9 bp)

1.23Y 19华润MTN001 AAA/AAA 2.15 (1.3 bp)

1.24Y 21泉州城建MTN001 AAA/AAA 2.27 (0.1 bp)

1.32Y(休2) 22港兴港投MTN002 AAA/0 3.38 (-1 bp)

1.38Y 21国联MTN001 AAA/AAA 2.33 (1.9 bp)

1.5Y 21光明MTN001 AAA/0 2.24 (2.9 bp)

1.5Y 19青岛城投MTN002 AAA/AAA 2.43 (2.6 bp)

1.51Y(休1) 21东南国资MTN001 AAA/0 2.36 (0.3 bp)

1.54Y 19五矿MTN001 AAA/AAA 2.33 (2.1 bp)

1.61Y 21重庆交投MTN002 AAA/0 2.37 (-2.1 bp)

1.64Y+N 19大同煤矿MTN003 AAA/AAA 3.34 (-3.2 bp)

1.64Y 19南昌城投MTN002 AAA/AAA 2.4 (-0.1 bp)

1.65Y 22晋能煤业MTN013(科创票据) AAA/0 2.78 (-3.4 bp)

1.66Y(休2) 21大连港MTN002 AAA/0 2.54 (-0.6 bp)

1.67Y 21中银投资MTN001 AAA/AAA 2.41 (4.8 bp)

1.67Y 21中银投资MTN001 AAA/AAA 2.38 (1.8 bp)

1.7Y 19三峡GN001 AAA/AAA 2.2 (2.3 bp)

1.72Y 21国能新能GN005(碳中和债) AAA/AAA 2.35 (-1.3 bp)

1.79Y+N 21中交投MTN001 AAA/AAA 2.54 (3 bp)

1.8Y+NY 21新兴际华MTN002 AAA/AAA 2.53 (-0.5 bp)

1.8Y 21光明MTN003 AAA/0 2.31 (0.6 bp)

1.82Y 19陕煤化MTN003 AAA/AAA 2.53 (-1.6 bp)

1.82Y 21龙源电力MTN002 AAA/0 2.35 (0.4 bp)

1.84Y 21铁塔股份MTN001 AAA/0 2.315 (0 bp)

1.84Y 21中粮MTN002 AAA/AAA 2.315 (0 bp)

1.85Y(休2) 21沪世博MTN001 AAA/0 2.45 (-0.5 bp)

1.86Y 21国电MTN004 AAA/0 2.32 (0 bp)

1.87Y 21浙交投MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2.33 (-0.3 bp)

1.88Y+N 21大唐发电GN002(碳中和债) AAA/AAA 2.45 (0.6 bp)

1.92Y+N 21陕煤化MTN007 AAA/AAA 2.79 (1.8 bp)

1.93Y 22中建材集MTN002(科创票据) AAA/0 2.425 (-0.2 bp)

1.97Y 21鲁能源MTN006 AAA/AAA 2.55 (1 bp)

360D+1Y(休2) 21国网租赁MTN003(可持续挂钩) AAA/0 2.31 (0.3 bp)

2Y 21华电股MTN005 AAA/0 2.37 (0.9 bp)

2.01Y 21苏交通MTN008 AAA/0 2.37 (0.1 bp)

12D+2Y 19广州金控MTN002 AAA/AAA 2.65 (77.5 bp)

2.04Y 21中节能MTN003 AAA/AAA 2.5 (-1.1 bp)

2.07Y(休1) 21甬开投MTN001 AAA/0 2.51 (-0.9 bp)

2.07Y 21南京地铁MTN003 AAA/0 2.39 (0.6 bp)

2.1Y+N 19华电股MTN004B AAA/AAA 2.47 (-3.7 bp)

2.14Y 21深圳地铁MTN007(碳中和债) AAA/AAA 2.4 (0 bp)

2.14Y(休1) 21陕煤化MTN011 AAA/0 2.63 (-1 bp)

2.18Y(休1) 21中建投资MTN002 AAA/AAA 2.62 (-2.6 bp)

2.21Y 20杭金投MTN001 AAA/AAA 2.63 (-2.8 bp)

2.22Y 20陕煤化MTN001 AAA/AAA 2.63 (-3.3 bp)

2.23Y 20青岛国信MTN001 AAA/AAA 2.65 (6 bp)

2.32Y+N 22海运集装MTN001 AAA/AAA 2.78 (-1.2 bp)

2.34Y 20青岛国信MTN002 AAA/AAA 2.7 (8 bp)

2.37Y(休1) 20乌城投MTN001 AAA/AAA 2.6 (-3 bp)

2.41Y(休1) 20中石油MTN003 AAA/AAA 2.415 (1.2 bp)

2.41Y 22京国资MTN001 AAA/AAA 2.46 (-0.5 bp)

2.45Y 22首都机场MTN001(绿色) AAA/0 2.46 (0.5 bp)

2.47Y(休1) 22沪电力MTN001 AAA/0 2.54 (-1.2 bp)

2.47Y 20大横琴MTN001 AAA/AAA 2.68 (-2.6 bp)

2.48Y 20青岛城投MTN003 AAA/AAA 2.8 (9.2 bp)

2.49Y(休1) 20津能源MTN002 AAA/AAA 3.55 (1.5 bp)

2.49Y 22中方财团MTN001 AAA/0 2.65 (-1.1 bp)

2.49Y 22沪港务MTN002 AAA/0 2.47 (0.9 bp)

180D+2Y 20人才安居MTN001 AAA/AAA 2.2 (-2.2 bp)

2.49Y 22光明MTN002 AAA/0 2.475 (1.3 bp)

2.51Y(休1) 22陕延油MTN001 AAA/0 2.62 (1.2 bp)

236D+2Y 20沪金桥MTN001 AAA/AAA 2.2 (11.5 bp)

2.68Y 22福建港口MTN001 AAA/0 2.59 (0.4 bp)

2.75Y(休2) 22苏国信MTN004 AAA/0 2.5 (-0.5 bp)

2.79Y 20沪建工MTN001 AAA/AAA 2.61 (0.7 bp)

2.82Y 22苏交通MTN005 AAA/0 2.55 (-0.5 bp)

2.83Y(休1) 22粤交投MTN003 AAA/AAA 2.555 (-0.3 bp)

2.84Y 22江铜MTN003 AAA/0 2.62 (0.9 bp)

2.84Y 22江苏广电MTN001(科创票据) AAA/0 2.71 (-0.1 bp)

2.85Y+N 22中电路桥MTN003 AAA/AAA 3.11 (0.8 bp)

2.87Y(休1) 22烟台蓝天MTN002 AAA/0 2.88 (-0.6 bp)

2.89Y 15长电MTN001 AAA/AAA 2.52 (-1 bp)

2.9Y 22通用MTN006 AAA/0 2.6 (-2.3 bp)

2.91Y 22中电投MTN028 AAA/0 2.54 (0.6 bp)

2.97Y+NY 22大唐发电MTN009 AAA/AAA 2.73 (1.7 bp)

2.97Y+N(休1) 22大唐发电MTN009 AAA/AAA 2.73 (1.7 bp)

2.98Y(休2) 22格力MTN003 AAA/0 3.045 (0.8 bp)

2.99Y(休1) 22山东港口MTN002 AAA/AAA 2.77 (0.3 bp)

1.13Y+2Y 20余杭交通MTN001 AAA/AAA 2.24 (0 bp)

1.27Y+2Y(休1) 21余杭交通MTN001 AAA/AAA 2.28 (-0.1 bp)

1.35Y+2Y 21铁建房产MTN001 AAA/AAA 3.35 (-0.3 bp)

1.38Y+2Y 21泸州窖MTN001 AAA/AAA 2.28 (1.9 bp)

1.5Y+2Y 21泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.32 (2.4 bp)

1.7Y+2Y 21武汉城建MTN002 AAA/AAA 2.44 (1.6 bp)

3.72Y 21亦庄控股MTN002 AAA/0 2.94 (-0.1 bp)

3.75Y(休1) 21兖州煤业MTN001 AAA/AAA 3.04 (2.7 bp)

1.83Y+2Y(休1) 21浦东开发MTN003 AAA/0 2.46 (-0.7 bp)

1.88Y+2Y 21诚通控股MTN004 AAA/AAA 2.52 (0.7 bp)

3.91Y 21南昌轨交MTN001 AAA/AAA 2.945 (-3 bp)

3.92Y 21华润MTN001 AAA/AAA 2.78 (-0.3 bp)

2.01Y+2Y 21诚通控股MTN006 AAA/AAA 2.55 (-0.3 bp)

2.2Y+2Y 21湘高速MTN009 AAA/0 2.59 (0.8 bp)

4.24Y 22重庆水务MTN001 AAA/AAA 2.94 (-0.9 bp)

2.49Y+2Y 22临平城建MTN002 AAA/0 2.65 (-1.1 bp)

2.67Y+2Y(休1) 22龙城发展MTN004 AAA/0 2.81 (-2.4 bp)

2.77Y+2Y 22知识城MTN006 AAA/AAA 2.9 (-1 bp)

4.79Y(休1) 22苏城投MTN002A AAA/AAA 2.93 (-0.1 bp)

4.84Y 22临港经济MTN003 AAA/AAA 3.15 (-1.2 bp)

4.93Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 2.93 (2.1 bp)

4.98Y 22国新控股MTN004(能源保供特别债) AAA/AAA 2.9 (-1.5 bp)

4.98Y 22沪国际集MTN001 AAA/0 2.9 (-1.5 bp)

6.78Y(休1) 22苏城投MTN001B AAA/AAA 3.28 (0.6 bp)

6.87Y 14华能集MTN003 AAA/AAA 3.12 (0.2 bp)

AA+方面,

13D 17邵阳城投MTN003 AA+/AA+ 2.55 (12.3 bp)

36D 17晋路桥MTN002 AA+/AAA 2.05 (-10 bp)

42D 19南京钢铁MTN002 AA+/AA+ 2.6 (1.5 bp)

106D 18昆交产MTN001 AA+/AA+ 5.54 (15.9 bp)

157D 18江津华信MTN001 AA+/AA+ 2.25 (-0.3 bp)

237D(休1) 21镇国投MTN002 AA+/AA+ 2.62 (-2.1 bp)

317D 16杭州城建MTN001 AA+/AAA 2.2 (2.1 bp)

355D(休2) 20盐城东方MTN001 AA+/AA+ 3.18 (-10.2 bp)

1.03Y(休2) 20吴中国太MTN002 AA+/AA+ 2.31 (-0.5 bp)

1.22Y 21宣城国控MTN001 AA+/AA+ 2.56 (-0.6 bp)

1.24Y(休2) 21淮安城资MTN001 AA+/AA+ 2.45 (-2.3 bp)

1.26Y(休2) 21兴展投资MTN001 AA+/AA+ 2.33 (5.3 bp)

1.27Y 19淮安交通MTN001 AA+/AA+ 2.77 (4.7 bp)

1.28Y 21常德经建MTN002 AA+/AA+ 2.6 (-2.9 bp)

1.36Y 21泰州城建MTN001 AA+/AA+ 2.42 (1.2 bp)

1.42Y+N 22东莞发展MTN002 AA+/AA+ 2.45 (-0.3 bp)

1.48Y 19衢州国资MTN001 AA+/AA+ 2.43 (-2.4 bp)

1.49Y(休1) 21佛燃能源MTN002 AA+/0 2.33 (-1.4 bp)

1.59Y(休1) 22韵达股份MTN001 AA+/0 3.6 (21.2 bp)

1.85Y 19海宁城投MTN002 AA+/AA+ 2.48 (-1 bp)

2.08Y+N 21华东勘测MTN001 AA+/0 2.99 (-1.6 bp)

2.16Y+N(休1) 21珠海港MTN006 AA+/AA+ 3.12 (0 bp)

144D+2Y 20宣城国资MTN001 AA+/AA+ 2.24 行权 (-3.2 bp)

2.4Y 22萧山交投MTN001 AA+/AAA 2.61 (-0.1 bp)

2.43Y(休2) 22常德经建MTN001 AA+/0 3.09 (7.9 bp)

165D+2Y 20济宁高新MTN001 AA+/AA+ 2.95 (8.4 bp)

2.59Y 22常德城投MTN001 AA+/0 2.93 (-3.2 bp)

2.63Y 22宣城国资MTN002 AA+/0 2.93 (-4.2 bp)

301D+2Y 20宜兴城投MTN001 AA+/AA+ 2.26 行权 (-1.1 bp)

2.88Y 20南昌水投MTN002 AA+/AA+ 2.88 (-0.8 bp)

3.38Y 21舟山交投MTN001 AA+/AA+ 3 (-3.3 bp)

1.41Y+2Y 21南京浦口MTN001 AA+/AA+ 2.45 (-2.1 bp)

1.45Y+2Y 21常熟发投MTN001 AA+/AA+ 2.43 行权 (-1.5 bp)

1.47Y+1Y+1Y 22宿迁城投MTN002 AA+/0 2.45 行权 (-0.2 bp)

1.65Y+2Y 21衡阳城投MTN001 AA+/AA+ 2.63 (1.4 bp)

4.2Y 22平湖城投MTN001 AA+/0 3.15 (-3.7 bp)

4.39Y(休1) 22宜昌城发MTN002 AA+/AA+ 3.17 (0.1 bp)

2.55Y+2Y 22九江城发MTN001 AA+/0 2.79 行权 (-1 bp)

2.55Y+2Y 22九江城发MTN001 AA+/0 2.79 (-1 bp)

2.67Y+2Y 22西湖文旅MTN002 AA+/0 2.85 (1.8 bp)

4.87Y 22漳州交通MTN001 AA+/0 3.41 (-0.4 bp)

2.91Y+2Y 22常德经建MTN002 AA+/0 3.16 行权 (-0.3 bp)

4.93Y 22海宁城投MTN002B AA+/0 3.42 (-0.6 bp)

AA方面,

292D(休2) 20顺德投资MTN001 AA/AA 2.5 (-2.9 bp)

1.5Y 19德阳经开MTN001 AA/AA+ 3.5 (-4.8 bp)

1.64Y(休2) 21石狮产业MTN001 AA/0 3.1 (0 bp)

1.78Y 21粤电开GN001(碳中和债) AA/AAA 2.46 (1.2 bp)

304D+1Y(休2) 21金坛投资MTN002 AA/0 3 (-8.7 bp)

60D+2Y 19龙虎山MTN001 AA/AA 2.75 (0.2 bp)

2.36Y 22银海租赁MTN001 AA/AAA 3.13 (0.9 bp)

2.36Y 22银海租赁MTN001 AA/AAA 3.14 (1.9 bp)

143D+2Y(休1) 18溧水经开MTN001 AA/AA 2.18 (-5 bp)

1.64Y+1Y(休1) 20衡阳水投MTN002 AA/AA 4.6 行权 (-66.9 bp)

1.64Y+1Y 20衡阳水投MTN002 AA/AA 4.6 行权 (-66.9 bp)

1.64Y+1Y(休1) 20衡阳水投MTN002 AA/AA 4.6 (-66.9 bp)

235D+2Y 20岳阳交投MTN001 AA/AA 2.73 行权 (-0.9 bp)

335D+2Y 20天心城投MTN001 AA/AA 2.4 行权 (-1.4 bp)

1.03Y+2Y 20谷财MTN001 AA/AA 2.38 (1.5 bp)

1.26Y+2Y 21随州城建MTN001 AA/AA 2.9 (-2 bp)

2.24Y+2Y 22金华融盛MTN001 AA/0 3.45 (-0.1 bp)

2.8Y+2Y 22天心城投MTN002 AA/0 3 (-2.8 bp)

2.84Y+2Y 22新余城建MTN001 AA/0 3.55 (1 bp)

存单

